Jídelní lístek
Týden od 14.9..2026 - 18.9.2026
Pondělí
| Přesnídávka | Znojemský chléb, tuňáková pomazánka, čaj lesní ovoce, voda AL. - 1,4,7 |
|---|---|
| Polévka | Žampiónová Al. - 1,7 |
| Hlavní jídlo | Jogurtové šišky sypané tvarohem, bílá káva, voda Al . - 1,3,7 |
| Svačina | Tmavá bagetka s máslem, okurka, hruškový čaj, voda Al. - 1,7,11 |
Úterý
| Přesnídávka | Rohlík, jablko, pomerančový čaj, voda Al.- 1 |
|---|---|
| Polévka | Zeleninová s těstovinou Al.- 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | Kuřecí závitek, brambor, zelný salát, meruňkový sirup, voda AL. - 1,3,7 |
| Svačina | Pelhřimovský chléb, džemové máslo, broskev, voda Al.- 1,7 |
Středa
| Přesnídávka | Konzumní chléb s máslem, šunkou, cherry rajče, hruškový čaj, voda Al. - 1,7 |
|---|---|
| Polévka | Bramborová Al. - 1,3,7,9 |
| Hlavní jídlo | Vepřová játra na cibulce, rýže, švestkový sirup, voda Al. - 1 |
| Svačina | Bageta šlehaná lučina, paprika, voda Al. - 1,7,11 |
Čtvrtek
| Přesnídávka | Rýžová kaše s borůvkami a jablky, čaj zahradní směs, voda Al. - 1,7 |
|---|---|
| Polévka | Uzená s kroupami Al. - 1,9 |
| Hlavní jídlo | Zapečené brambory s brokolicí, voda Al. 7 |
| Svačina | Konzumní chléb, mrkvová pomazánka, jahodový čaj, voda Al. - 1,7 |
Pátek
| Přesnídávka | Kamenický chléb pórková pomazánkou, hruškový čaj, voda Al. - 1,7 |
|---|---|
| Polévka | Zeleninová s játrovou rýží Al. - 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík, švestkový sirup, voda Al. - 1,3,7,9 |
| Svačina | Vanilkový puding, voda Al. - 1,7 |
Změna jídelníčku vyhrazena
Informace o alergenech a gramáži potravin jsou vyvěšeny na nástěnce školy a další informace podá:
- vedoucí kuchyně: Hana Nováková
- ředitelka školy : Jaroslava Lojková
Chcete si objednat? ↓↓↓